Ключи спутникового ресивера (тюнера).
Ввод ключей.
Если в софте тюнера присутствует EMU {программа эмулятор}, то здесь могут храниться ключи от, интересующих Вас, кодированных каналов. Ключи в EMU собраны в соответствующих кодировках, список кодировок может достигать десятка. Механизм входа в EMU в разных моделях тюнеров реализован по разному.
Самыми популярными кодировками, обычно представляемыми в EMU, являются следующие:
BISS, Nagravizion, Mediaquard, Cryptoworks, Viaccess.
В кодировке BISS для кодирования каналов применяются 8-байтовые {8 K } ключи. Статические ключи часто содержат 16 байт {16 K }информации. Напомним, любую комбинацию из четырех двоичных разрядов {0000-1111} можно представить одним соответствующим символом в 16-ричной системе {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B , C , D , E , F }.
Например, 8-байтовый ключ для канала “ Megasport ” {см. ниже} имеет вид:
AB CD EF 67 FE DC BA 94, и состоит из 16 символов. Привязка ключа в кодировке BISS осуществляется к параметрам канала, поэтому эти параметры приводятся перед ключем. Для канала “ Megasport ”, кроме долготы спутника {4.0 W }“ Amos ”, указаны параметры: 10722 H 27500 ID :0001, что означает:
Частота канала 10722 MHz , поляризация горизонтальная, скорость потока 27500, идентификатор канала 0001. Идентификатор позволяет выделить данный канал в цифровом потоке пакета каналов.
Ввод в спутниковый тюнер ключей с помощью пульта “руками”.
Как ввести ключ в спутниковый тюнер типа GLOBO 4100 C { ORTON 4100 C, OPTIKUM 4100 C, DIGITAL , STAR TRASK }?
Код 9339
В тюнер с пульта можно ввести ключи только кодировки BISS или статические ключи других кодировок.
Прежде, чем пытаться ввести ключи для канала, нужно убедиться, что данный кодированный канал прописан с “нужного” спутника. Например, если перестал работать канал 1+1 intern ., то это совсем не означает, что у канала сменилась кодировка – данный канал просто больше не транслируется со спутника “ Amos ”, на частоте этого канала сейчас работает новый украинский канал УСБ. Трансляция канала 1+1 Intern . продолжается со спутника “ Sirius ”, следовательно, прописать канал следует именно с этого спутника. Ключ канала остался прежним.
Пытаемся включить канал 1+1 Intern ., прописанный со спутника Sirius . Если он не работает, значит, нам потребуется ввести в ЭМУ тюнера ключ и параметры привязки ключа к каналу.
Приведем еще раз эти параметры с ключем:
1 +1Intern. {5.0E} Sirius
12073 H 27500 ID:198C
HEX Key: 1A 2B 3C AC 4D 5E 6F 0B
В первую очередь, проверим соответствие указанных параметров канала с реальными, на которые прописался канал. Для этого, не сдвигаясь с включенного канала, нажимаем кнопку “ i ” пульта тюнера. В открывшемся окне в правом столбике сверху указан ID канала: 0 X 198 C , что соответствует 00198 C, а в левом столбике – реальная частота 12073.
Смысл дальнейших действий заключается в том, чтобы зайти в ЭМУ и найти там ключ с параметрами, принадлежавшими каналу 1+1 Intern ., принимавшегося со спутника “ Amos ”, и заменить их на параметры привязки к каналу 1+1 Intern ., принимающегося теперь со спутника Sirius ”. Сам ключ при смене прописки канала не изменился.
Дальше, нажимаем кнопку “ Exit ”, затем набираем кнопками пульта код 9339-вход в ЭМУ. В открывшемся окне выбираем Key Edit . Нажимаем OK . В следующем открывшемся окне выбираем кодировку “ BISS ”. Нажимаем ОК. Открывается таблица с провайдерами и ключами, при этом, в нижней строке экрана содержатся название и данные канала, которому принадлежит выделенный горизонтальной полосой ключ.
Находим строку с искомыми данными канала 1+1 Intern . спутника Amos, 4 W {10722}.
выделяем в таблице строку со старой привязкой ключа и нажимаем красную кнопку пульта редактор.В открывшемся окне последовательно слева -направо заполняем поля новыми данными, относящимися к нашему каналу 1+1 Intern .
Поле CAID не изменяем. В поле Serviseid вносим запомненное ранее ID канала 00198 C, в поле Freq -частоту 12073, поле Type не изменяем. В поле Key Data проверяем код 1 A 2 B 3 C AC 4 D 5 E 6 F 0 B , пользуясь подсказками на экране о назначении цветных кнопок пульта и кнопки Страница в данном режиме. После ввода кода сохраним его, нажав кнопку ОК. Далее нажимаем Exit {выход а не сброс, иначе уничтожится вся кодировка}.
Замечания: 1. реальная частота, на которой был прописан кодированный канал должна совпадать со значением частоты, которое указывается в строке ключа ЭМУ.
2. В ЭМУ шаринг должен быть включен.
Ввод 16-байтового статического ключа проводится аналогично 8-байтовому в кодировке BISS .
Например, введем статический ключ канала TV Globo , который принимается со спутника HOTBIRD , частота 11585 MHz , поляризация вертикальная { V }, скорость потока 27500. Кодировка канала NagraVision 2, код провайдера C 102, ключ представлен в виде:
N C102 01 85 EA 2C F0 9E 35 06 71 93 A5 E4 04 91 36 57 B5.
Здесь N -код кодировки NagraVision .
C 102-код провайдера .
01-индекс.
85 EA 2C F0 9E 35 06 71 93 A5 E4 04 91 36 57 B5 сам ключ .
Данный ключ является статическим не зависимо от исходной кодировки и вводится в тюнер в следующей последовательности:
Набираем 9339, на открывшейся станице выбираем Key Edit , жмем OK , выбираем кодировку NagraVision, OK.
В открывшейся таблице ищем строку с кодом провайдера C 102 { Provider 00 C 102}, пользуюсь при этом ссылкой на спутник, представленной под нижней строкой таблицы.
Искомая строка должна иметь вид: … 00 C 102 N IDE 01 , дальше в ней нужно поместить первую половину ключа: 85 Ea …….06 71. Для этого красной кнопкой пульта открываем ражим редактирования, а после ввода кода закрываем кнопкой OK . Дальше опускаемся на вторую половину ключа и редактируем ее…93 A 5 ……57 B 5.
Затем OK , потом Exit .
Ввод ключей в спутниковый тюнер OPENBOX X -800 { X -810, X -820}.
Код 1117 1. Ключи в тюнер можно ввести следующими способами:
2. С пульта тюнера ручками.
3. Сменой прошивки со свежими ключами.
4. Ввести подготовленный файл ключей программой загрузчиком ключей.
5. Редактором установок и ключей.
6. Программой автоматического обновления ключей.
При ручном вводе ключей никаких дополнительных средств, кроме самих ключей, не требуется.
Рассмотрим, для примера, ручной ввод ключей упоминавшихся выше каналов Megasport и TV GLOBO.
Приведем, повторно, ключ и параметры канала Megasport:
Megasport {4.0W} Amos
10722 H 27500 ID: 0001
HEX Key: AB CD EF 67 FE DC BA 94
Представленный ключ AB CD EF 67 FE DC BA 94 длиной 16 символов нужно привести к формату, принятому в ЭМУ тюнера OPENBOX X -800, содержащему 12 символов. Для этого, из ключа удаляется четвертая и восьмая пара символов {это контрольные разряды, не учитываемые в тюнере}. Теперь ключ имеет вид: AB CD EF FE DC BA .
Пытаемся включить прописанный в тюнере канал Megasport. Если он не открывается, то входим в ЭМУ тюнера. Для этого нажимаем меню, вводим код 1117, в открывшемся редакторе ключей выбираем кодировку BISS, жмем OK.
В открывшейся таблице с ключами находим строку с неиспользуемым ключом, или пустую строку с пустым ключом вида:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .
Чтобы сменить ключ или записать ключ в пустую строку, переходим в режим редактирования, нажав на пульте красную кнопку. Редактируем, последовательно, каждый выделенный на экране телевизора разряд ключа, сначала левую часть строки, под шапкой Video Key, затем этот же ключ записываем в правую, под шапкой Audio Key. Подсказки действий на экране.
После завершения процесса редактирования ключа нажимаем OK, чтобы запомнить ключ, затем, жмем, еще раз, OK {очень важно!}, чтобы активировать ключ. При этом, строка с введенным ключом приобретает голубой цвет, что свидетельствует о запуске процесса активации. Канал должен включиться, звуковое сопровождение и частичная видимость появятся даже до выхода из ЭМУ. Дальше Exit {не сброс, и выход}.
Замечание: 1. шаринг должен быть включен {нижний пункт ЭМУ}.
К достоинствам тюнеров линейки OPENBOX можно отнести легкость ввода и привязки ключей к каналам.
Для ввода статического ключа, 16-байт, поступаем аналогично. Например , ключ канала TV GLOBO : N C 102 01 85 EA 2 C F 0 9 E 35 06 71 93 A 5 E 4 04 91 36 57 B 5
для ввода в тюнер OPENBOX X -800 предварительно форматируется путем деления ключа на 2 равные части и “выбрасывания” четвертой и восьмой пары в каждой из “половинок”. Форматированный ключ примет вид:
85 EA 2C 9E 35 06 93 A5 E4 91 36 57
Для ввода ключа открываем ЭМУ, входим в раздел BISS {статические ключи в тюнере вводятся в кодировке BISS }и аналогично приведенному выше примеру, проверяем, какая из двух половинок ключа является рабочей {или уже никакая}.
Заметим без обсуждения, для тюнеров OPENBOX X 730, X 750, X 770 C 1 вход в ЭМУ – код 8282.
Ввод ключей в спутниковый тюнер EVOLUTION EVO 700 S
Ручной ввод с пульта тюнера
Тюнер отличается богатыми сервисными возможностями. Информацию о текущем включенном канале тюнера можно получить, нажав последовательно несколько раз кнопку “ info ” пульта тюнера. Если канал кодированный, то, нажав нижнюю кнопку качели “ page ”, мы узнаем о кодировке, увидим SID канала {слева, под надписью Key }, а для работающего канала и действующий ключ. Если все поля окажутся пустыми, следует стереть канал и прописать его снова.
Рассмотрим методику ввода ключей конкретного канала, например, описанного выше, канала Megasport.
Приведем еще раз данные канала:
Megasport {4.0 W } Amos
10722 H 27500 ID: 0001
HEX Key: AB CD EF 67 FE DC BA 94
Если, при нажатии нижней кнопки качели page в поле Key, видим только нули, то переходим в раздел кодировки, находим в кодировке BISS ключ транспондера 10723:27500: H :0005 и удаляем его, нажав желтую кнопку. На месте ключей остается пустая не заполненная строка. Далее, выходим из меню с помощью EXID, и, не сдвигаясь с канала, нажимаем нижнюю кнопку качели page. Теперь, нажав красную кнопку Редактировать, заносим в поле Key наш ключ AB CD EF 67 FE DC BA 94. После занесения кода выход из режима осуществляется с помощью кнопки ОК нижней кнопки столбика символов на экране телевизора. Чтобы закрепить привязку ключа к каналу, нажимаем MENU, снова заходим в ЭМУ, находим наш транспондер и с помощью зеленой кнопки Редактировать, меняем индекс 04 на автоматический 00. Выход с помощью ОК на экране.
В программном обеспечении тюнера под BISS -ключи отводится ограниченное пространство памяти, которое, обычно, бывает полностью заполнено разными, зачастую бесполезными ключами.
Чтобы добавить новый ключ , нужно зайти в ЭМУ, удалить один из записанных там ключей {желательно, бесполезный}. На месте удаленного ключа останется чистая строка в таблице ключей. Дальше выйти из ЭМУ, нажать нижнюю кнопку качели” page ” и ввести ключ. При необходимости, вернуться в ЭМУ и заменить индекс в строке нашего ключа, которая появилась на месте пустой строки, на автоматический 00.
Замечание: шаринг должен быть включен. Включение / выключение шаринга производится набором F 1, 0, 0, 0.
Ввод BISS -ключей в спутниковый тюнер Golden Interstar :
Для ввода ключей в ручном режиме нужно стать на прописанный, но не открывающийся канал {например, 1+1 intern .}, открыть меню, нажать красную кнопку пульта { FTA / CAS }.
В открывшейся таблице Input BISS value заполнить символами ключ строчку над таблицей. Для канала 1+1 intern ., принимающегося со спутника Sirius, длина вводимого ключа составляет 16 символов: 1 A 2 B 3 C AC 4 D 5 E 6 F 0 B .
После набора ключа активировать кнопку выполнение в таблице на экране и подождать несколько секунд, пока не заработает канал.
Активация эмулятора код 2580.
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | Viaccess / -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4
| | 10722 H | 27500, 3/4 | Сити | -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | UBR | -
| | 10722 H | 27500, 3/4 | Меню ТВ | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | M1 | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | ТBi (MPEG 4) | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | -
| | 10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | -
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | -
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 5
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Real Estate TV | -
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Гумор ТВ / Бабай | -
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | -
| | 10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | -
| | 11260 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1
| | 11389 H | 27500, 3/4 | НТН | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | К1 | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Мега | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | MTV Украина | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | К2 | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Интер+ | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:9
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | -
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Хоккей | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:B
| | 11389 H | 27500, 3/4 | РТР Планета СНГ | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C
| | 11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | -
| | 11572 H | 8888, 3/4 | JC TV Россия | -
| | 11572 H | 8888, 3/4 | Life TV (Estonia) | -
| | 11572 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraina | -
| | 11572 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | -
| | 11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
| | 11766 H | 27500, 3/4 | Глас | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | КРТ | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | Рада | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | SCI | -
| | 11766 H | 27500, 3/4 | OSK-Odessa | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1824
| | 12073 H | 27500, 3/4 | News One | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Первый автомобильный ** | 1A 1A 1A 00 1A 1A 1A 00 / ID:1978
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Star TV Ukraine | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Погода ТВ | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Business | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | UBC * | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | УНТ | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | -
| | 12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | -
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Zone Romantica 2 | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Hustler TV (PG) | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Blue Hustler TV (PB) | Cryptoworks
| | 12111 H | 27500, 5/6 | Travel (Путешествия) | Cryptoworks
| | 12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
| | 12284 V | 27500, 3/4 | ATR | -
| | 12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | -
| | 12284 V | 27500, 3/4 | SCI | -
| | 12284 V | 27500, 3/4 | Совершенно секретно * | -
| | 12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ (test) * | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | -
| | 12380 H | 27500, 3/4 | Viasat Ukraine promo | -
| | 12672 H | 3300, 3/4 | Тиса 1 | -
| | 12687 V | 6655, 5/6 | Jurnal TV | -
| | 12687 V | 6655, 5/6 | Jurnal TV (MPEG4) | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | CNL | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Союз | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | -
| | 10815 H | 27500, 5/6 | Наш ТВ * | -
| | 10949 V | 27500, 3/4 | DeeJay TV (музыка) | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | -
| | 11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | -
| | 11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | -
| | 11075 V | 27500, 3/4 | Viva Polska (музыка) | -
| | 11117 V | 27500, 3/4 | R1 | -
| | 11200 V | 27500, 3/4 | ATV International | -
| | 11200 V | 27500, 3/4 | Беларусь ТВ | -
| | 11508 V | 27500, 3/4 | Eska TV (музыка) | -
| | 11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | -
| | 11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | Rebel TV (Польша, музыка) | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | 7 канал, новости | -
| | 11585 V | 27500, 3/4 | Fashion One (USA) | -
| | 11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus * | -
| | 11623 V | 27500, 3/4 | K+ | -
| | 11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Rus | -
| | 11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | -
| | 12015 H | 27500, 3/4 | Первый Интерактивный Кавказский | -
| | 12149 V | 27500, 3/4 | Khabar TV | -
| | 12245 H | 27500, 3/4 | СТС Международный * | -
| | 12322 H | 27500, 3/4 | RTVi Info | -
| | 12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | -
| | 12558 V | 27500, 3/4 | Ru TV | -
| | 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | -
| | 12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID
| | 12090 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ | -
| | 12090 V | 27500, 3/4 | Моя Дитина | -
| | 12090 V | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) (MPEG4) | FF FF FF FD 01 01 01 03 / ID: 1B5E
| | 12012 V | 27500, 3/4 | Euronews | -
| | 12168 V | 27500, 3/4 | TV 7 (Болгария) | 2C 31 50 AD 00 9D D2 6F / ID: 1C85
| | 12304 H | 27500, 7/8 | ВТВ-Беларусь * | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID: 1E19
| | 12304 H | 27500, 7/8 | ЧП Инфо | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Культура | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | КДРТРК | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Теле Шанс (тест 3) * | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Малятко ТВ | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | НТА | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Еко ТВ | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | BlackSea TV / Черноморка * | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | 2Т (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Кико (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Планета (MPEG4) | -
| | 12304 H | 27500, 7/8 | Свiт (MPEG4) | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
| | 11843 L | 27500, 3/4 | Телепоиск Триколор (MPEG 4) | DVB-S2
| | 11881 L | 27500, 3/4 | Телеинструктор Триколор | -
| | 11900 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | -
| | 11919 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ промо | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | ТВ Клуб (магазин) | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | Стиль и мода (магазин) | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | ТВ 3 | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | 8 Канал | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | НТК Орбита | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | Европа Плюс ТВ | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | Оружие, Спорт, Техника ТВ | -
| | 12054 R | 27500, 3/4 | Astro TV | -
| | 12111 L | 27500, 3/4 | TV Mall | -
| | 12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | -
| | 12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | -
| | 12265 L | 27500, 3/4 | TV Sale (магазин) | -
| | 12303 L | 27500, 3/4 | Союз | -
| | 12303 L | 27500, 3/4 | Top Shop TV | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 11502 H | 13330, 7/8 | УТР | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10957 V | 4800, 5/6 | Узбекистан | -
| | 10957 V | 4800, 5/6 | Форум ТВ | -
| | 10974 H | 8150, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | -
| | 10995 H | 3255, 3/4 | Надым ТВ | -
| | 11006 H | 3111, 3/4 | Грозный | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | ВТВ / 1-Muz BY | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Дисней | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | СТС +2ч | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:3
| | 11044 V | 44950, 3/4 | СТС | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:4
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Муз ТВ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Домашний | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:6
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Домашний +2ч | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Эксперт ТВ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Грозный | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | -
| | 11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C
| | 11161 V | 5785, 3/4 | Столичное ТВ | 10 09 19 32 36 24 62 BC / ID:1
| | 11161 V | 5785, 3/4 | Беларусь ТВ | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала
| | 11301 H | 19260, 3/4 | НТВ +3
| | 11301 H | 19260, 3/4 | Раз ТВ
| | 11301 H | 19260, 3/4 | Рен ТВ +2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
| | 10972 V | 3330, 3/4 | 100 ТВ | - |
| | 10982 V | 4080, 5/6 | Мир Белогорья | 12 34 56 9С 12 34 56 9С / ID:7937 |
| | 11037 V | 1530, 3/4 | ВОТ! / Ваше Общественное тв (MPEG4) | - |
| | 11072 V | 2170, 3/4 | Ростов Папа (MPEG4) | - |
| | 11101 V | 4106, 3/4 | Башкирское Спутниковое ТВ | - |
| | 11107 V | 3255, 3/4 | Подмосковье | - |
| | 11110 V | 1765, 3/4 | Брянская Губерния (MPEG4) | - |
| | 11149 V | 26670, 3/4 | Global Star TV (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 11149 V | 26670, 3/4 | Hard Life (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 11466 V | 1000, 7/8 | Россия 2 (пн-пт) / Россия 1 (сб-вс) | - |
| | 11490 V | 5788, 3/4 | 9 TV | - |
| | 11512 V | 2617, 3/4 | Ника ТВ | - |
| | 11675 V | 29700, 2/3 | ТДК (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 11675 V | 29700, 2/3 | Россия 24 (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 11675 V | 29700, 2/3 | RuSong (MPEG4) | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
| | 12518 V | 22000, 7/8 | ДТВ +2 / Перец +2 | - |
| | 12548 V | 22000, 7/8 | Карусель | - |
| | 12548 V | 22000, 7/8 | Fashion TV Russia | - |
| | 12579 V | 22000, 7/8 | A-One | - |
| | 12579 V | 22000, 7/8 | Домашний магазин | - |
| | 12579 V | 22000, 7/8 | TV-Sale | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | НТВ | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | ДТВ / Перец | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | СТС +7 | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | Радуга инфо | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | MTV Russia +2 | - |
| | 12640 V | 22000, 3/4 | РБК ТВ | - |
| | 12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 | - |
| | 12670 V | 22000, 7/8 | TVClub | - |
| | 12690 V | 4650, 2/3 | Сафина (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12690 V | 4650, 2/3 | Bahoriston (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12690 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12690 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12703 V | 18050, 5/6 | Europa Plus TV | - |
| | 12703 V | 18050, 5/6 | ТНТ +2 * | - |
| | 12703 V | 18050, 5/6 | Русский роман * | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | ТНВ Татарстан | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | TPO | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | InterAz | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | Мир | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | Мир +3 | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | ТНТ +3 * | - |
| | 12732 V | 22000, 7/8 | RZD (MPEG4) | - |
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
| | 12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | Открытый мир (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | 8 канал (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | Всегда с тобой (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12523 V | 9950, 5/6 | TV Mall (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12532 V | 4000, 3/4 | SGA TV | - |
| | 12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | - |
| | 12600 V | 30000, 2/3 | Успех (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12600 V | 30000, 2/3 | ТВ Центр (MPEG4) | - | DVB-S2
| | 12640 V | 30000, 5/6 | Звезда | - |
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
| | 10990 V | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | -
| | 10995 V | 4285, 3/4 | Ямал Регион | -
| | 11039 V | 2083, 3/4 | АО тв / Amur Media | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | СТС +7 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1
| | 11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +4 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +2 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | Знание | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +4 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +2 | -
| | 11057 V | 26470, 3/4 | Домашний +7 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1644
| | 11057 V | 26470, 3/4 | RAP.RU | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:384
| | 11093 V | 26470, 3/4 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:834
| | 11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +4 | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +7 | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Россия 24 (Вести) | -
| | 11093 V | 26470, 3/4 | Страна ТВ * (Спорт 2) | -
| | 11584 V | 12800, 3/4 | 8 Канал +4 | -
|
* - каналы временно доступные, или временно открытые.
** - каналы, которые иногда кодируются, обычно во время спортивных трансляций, или важных мероприятий.
Новые темы на форуме:
|